Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | +13 | 
| 2 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | +8 | 
| 3 | Bursaspor | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 | 12 | +15 | 
| 4 | Menemen FK | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 | +5 | 
| 5 | Ankara Demirspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | -4 | 
| 6 | Aliağa Futbol A.Ş. | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | +3 | 
| 7 | 1461 Trabzon FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | +1 | 
| 8 | Isparta 32 Spor | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | +1 | 
| 9 | Arnavutköy Belediye | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | +1 | 
| 10 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | -1 | 
| 11 | Somaspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | -3 | 
| 12 | 68 Aksaray Belediyespor | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | -1 | 
| 13 | Muş Spor Kulübü | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | -2 | 
| 14 | Kırklarelispor | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | -5 | 
| 15 | Fethiyespor | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | -8 | 
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | -12 | 
| 17 | Yeni Malatyaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 23 | 1 | -18 | 
| 18 | Adanaspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | 0 | -26 | 



