Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | 22 | +12 | 
| 2 | Erciyes 38 FSK | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | 16 | +7 | 
| 3 | Niğde Belediyesi Spor | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 16 | +5 | 
| 4 | Diyarbekir Spor | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | 14 | +1 | 
| 5 | Karaköprü Belediyespor | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 | -1 | 
| 6 | Osmaniyespor FK | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 12 | +3 | 
| 7 | Ağrı 1970 Spor | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 11 | +2 | 
| 8 | Yeşilyurt Belediyespor | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 13 | 11 | +1 | 
| 9 | Kırşehir Futbol SK | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 11 | 11 | -2 | 
| 10 | Mazıdağı Fosfat SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 11 | -3 | 
| 11 | Silifke Belediye Spor | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 8 | 10 | +1 | 
| 12 | Kırıkkale FK | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 9 | 0 | 
| 13 | Kilis Belediyespor | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 9 | -6 | 
| 14 | Kahramanmaraşspor | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | 7 | -7 | 
| 15 | Suvermez Kapadokyaspor | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | 7 | -7 | 
| 16 | Türk Metal 1963 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 13 | 5 | -6 | 



