Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | +8 | 
| 2 | Erciyes 38 FSK | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 11 | +6 | 
| 3 | Osmaniyespor FK | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 | +6 | 
| 4 | Mazıdağı Fosfat SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | +2 | 
| 5 | Karaköprü Belediyespor | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | +2 | 
| 6 | Niğde Belediyesi Spor | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | +1 | 
| 7 | Silifke Belediye Spor | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | +1 | 
| 8 | Diyarbekir Spor | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | -2 | 
| 9 | Ağrı 1970 Spor | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | +1 | 
| 10 | Türk Metal 1963 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | -1 | 
| 11 | Suvermez Kapadokyaspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | -3 | 
| 12 | Yeşilyurt Belediyespor | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | -2 | 
| 13 | Kırşehir Futbol SK | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 
| 14 | Kahramanmaraşspor | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | -4 | 
| 15 | Kilis Belediyespor | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | -5 | 
| 16 | Kırıkkale FK | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | -3 | 



