Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galata | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 | +6 | 
| 2 | Çankaya SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | +3 | 
| 3 | K.Çekmece Sinopspor | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 | +3 | 
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 | +1 | 
| 5 | Beykoz İshaklıspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 | +4 | 
| 6 | Yeşil Yalova FK | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | +2 | 
| 7 | Bulvarspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | +1 | 
| 8 | Etimesgut Spor | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 
| 9 | Silivrispor | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 
| 10 | İnegöl Kafkas GK | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | -2 | 
| 11 | Çorluspor 1947 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | -2 | 
| 12 | Bursa Nilüfer FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 | 
| 13 | Edirnespor | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 3 | -3 | 
| 14 | Kestel Çilekspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | -3 | 
| 15 | İnkılap FSK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | -8 | 
| 16 | Polatlı 1926 Spor | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | -6 | 



