Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 | +11 | 
| 2 | Etimesgut Spor | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | +5 | 
| 3 | Yeşil Yalova FK | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | +3 | 
| 4 | Beykoz İshaklıspor | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | +2 | 
| 5 | Bursa Yıldırımspor | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | +2 | 
| 6 | İnegöl Kafkas GK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | +3 | 
| 7 | Silivrispor | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | +1 | 
| 8 | Galata | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | +1 | 
| 9 | K.Çekmece Sinopspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | +2 | 
| 10 | Kestel Çilekspor | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | -3 | 
| 11 | Polatlı 1926 Spor | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | -3 | 
| 12 | Çankaya SK | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 
| 13 | İnkılap FSK | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | -1 | 
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | -2 | 
| 15 | Bulvarspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 3 | -6 | 
| 16 | Edirnespor | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | -9 | 



